貨櫃規格
| L | W | H | 20' GP | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| External | 20' 0" | 8' 0" | 8' 6" | |
| 6.10m | 2.44m | 2.59m | ||
| Interior | 19' 4" | 7' 8" | 7' 9" | |
| 5.90m | 2.34m | 2.38m | ||
| Door opening | 19' 4" | 7' 8" | 7' 6" | |
| 5.90m | 2.34m | 2.27m | ||
| Max.Capacity | 1158-1186(cu ft) 39380-47880(lbs) | |||
| 32.85-33.58(m) 17860-21700(kgs) | ||||
| Tare Weights | 5030-5490(lbs) | |||
| 2280-2490(kgs) | ||||
| L | W | H | 20' OT | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| External | 20' 0" | 8' 0" | 8' 6" | |
| 6.10m | 2.44m | 2.59m | ||
| Interior | 19' 4" | 7' 8" | 7' 9" | |
| 5.90m | 2.34m | 2.38m | ||
| Door opening | 19' 4" | 7' 8" | 7' 6" | |
| 5.90m | 2.34m | 2.27m | ||
| Max.Capacity | 1158-1186(cu ft)48280-62240(lbs) | |||
| 32.85-33.58(m)21900-28230(kgs) | ||||
| Tare Weights | 4630-4960(lbs) | |||
| 2100-2250(kgs) | ||||
| L | W | H | 20' FR | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| External | 20' 0" | 8' 0" | 8' 6" | |
| 6.10m | 2.44m | 2.59m | ||
| Interior | 18' 1" - 19' 6" | |||
| 5.51m - 5.94m | ||||
| Door opening | ||||
| Max.Capacity | 46910-39900(lbs) | |||
| 21280-30005(kgs) | ||||
| Tare Weights | 4850-6000(lbs) | |||
| 2200-2720(kgs) | ||||
| L | W | H | 20' RF | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| External | 20' 0" | 8' 0" | 8' 6" | |
| 6.10m | 2.44m | 2.59m | ||
| Interior | 17' 6" | 7' 2" | 7' 4" | |
| 5.34m | 2.20m | 2.25m | ||
| Door opening | 17' 6" | 7' 3" | 7' 3" | |
| 5.34m | 2.21m | 2.21m | ||
| Max.Capacity | 932-1003(cu ft)45460-60450(lbs) | |||
| 26.4-28.4(m)20620-27420(kgs) | ||||
| Tare Weights | 6750-7450(lbs) | |||
| 3060-3380(kgs) | ||||
| L | W | H | 40' GP | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| External | 40' 0" | 8' 0" | 8' 6" | |
| 12.19m | 2.44m | 2.59m | ||
| Interior | 39' 6" | 7' 8" | 7' 1" | |
| 12.03m | 2.35m | 2.28m | ||
| Door opening | 39' 6" | 7' 8" | 7' 6" | |
| 12.03m | 2.35m | 2.28m | ||
| Max.Capacity | 2390-2397(cu ft)58820-60740(lbs) | |||
| 67.70-37.80(m)28860-27550(kgs) | ||||
| Tare Weights | 6460-8380(lbs) | |||
| 2390-3800(kgs) | ||||
| L | W | H | 40' HQ | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| External | 40' 0" | 8' 0" | 9' 6" | |
| 12.19m | 2.44m | 2.91m | ||
| Interior | 39' 6" | 7' 8" | 8' 10" | |
| 12.03m | 2.35m | 2.59m | ||
| Door opening | 39' 6" | 7' 8" | 8' 6" | |
| 12.03m | 2.35m | 2.59m | ||
| Max.Capacity | 2700-2715(cu ft)58970-60400(lbs) | |||
| 76.40-76.88(m)27650-27400(kgs) | ||||
| Tare Weights | 6800-8230(lbs) | |||
| 3080-3730(kgs) | ||||
| L | W | H | 40' OT | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| External | 40' 0" | 8' 0" | 8' 6" | |
| 12.19m | 2.44m | 2.59m | ||
| Interior | 39' 5" | 7' 8" | 7' 9" | |
| 12.02m | 2.33m | 2.38m | ||
| Door opening | ||||
| Max.Capacity | 2295(cu ft)58490(lbs) | |||
| 65(m)26530(kgs) | ||||
| Tare Weights | 8050(lbs) | |||
| 3650(kgs) | ||||
| L | W | H | 40' RF | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| External | 40' 0" | 8' 0" | 8' 6" | |
| 12.19m | 2.44m | 2.59m | ||
| Interior | 37' 8" | 7' 4" | 7' 1" | |
| 11.48m | 2.24m | 2.18m | ||
| Door opening | 37' 8" | 7' 4" | 7' 0" | |
| 11.48m | 2.24m | 2.13m | ||
| Max.Capacity | 1963-2055(cu ft)56990-58180(lbs) | |||
| 55.60-59.29(m)25850-26390(kgs) | ||||
| Tare Weights | 9020-10210(lbs) | |||
| 4090-4630(kgs) | ||||
| L | W | H | 40' FR | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| External | 40' 0" | 8' 0" | 8' 6" | |
| 12.19m | 2.44m | 2.59m | ||
| Interior | 39' 5" | 7' 7" | 6' 6" | |
| 12.01m | 2.31m | 1.98m | ||
| Door opening | ||||
| Max.Capacity | 56188(lbs) | |||
| 25485(kgs) | ||||
| Tare Weights | 11012(lbs) | |||
| 4995(kgs) | ||||
| L | W | H | 45' HQ | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| External | 45' 0" | 8' 0" | 9' 6" | |
| 13.72m | 2.44m | 2.91m | ||
| Interior | 44' 6" | 7' 8" | 8' 10" | |
| 13.56m | 2.35m | 2.70m | ||
| Door opening | 44' 6" | 7' 8" | 7' 6" | |
| 13.56m | 2.35m | 2.60m | ||
| Max.Capacity | 3050(cu ft)64250(lbs) | |||
| 86.37(m)24140(kgs) | ||||
| Tare Weights | 8550(lbs) | |||
| 3880(kgs) | ||||









